Get the latest TSP fund prices and performance, delivered straight to your inbox. Please enter your name and email address below:
Here’s an example of what these TSP fund reports look like:
| Primary TSP Funds | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Price (12/30/2025) | 19.5855 | 20.9233 | 110.3158 | 101.3719 | 55.6367 |
| Change Today | 0.01% | -0.04% | -0.14% | -0.46% | 0.10% |
| YTD Return | 4.4% | 7.4% | 18.7% | 12.4% | 32.8% |
| 1-Year Return | 4.4% | 7.3% | 18.2% | 12.3% | 32.7% |
| 5-Year Annualized Return | 3.5% | -0.2% | 14.7% | 6.4% | 9.3% |
| 10-Year Annualized Return | 2.8% | 2.1% | 14.8% | 11.1% | 8.6% |
| Lifecycle Funds maturing by 2040 |
L Income Fund |
L 2030 Fund |
L 2035 Fund |
L 2040 Fund |
|---|---|---|---|---|
| Current Price (12/30/2025) | 29.2915 | 58.3044 | 17.7504 | 68.0830 |
| Change Today | -0.02% | -0.05% | -0.06% | -0.07% |
| YTD Return | 9.5% | 15.6% | 16.7% | 17.8% |
| 1-Year Return | 9.5% | 15.4% | 16.5% | 17.6% |
| 5-Year Annualized Return | 5.6% | 8.5% | 8.9% | 9.4% |
| 10-Year Annualized Return | 5.1% | 8.7% | - | 9.8% |
| Lifecycle Funds maturing by 2055 |
L 2045 Fund |
L 2050 Fund |
L 2055 Fund |
|---|---|---|---|
| Current Price (12/30/2025) | 18.8442 | 41.7591 | 21.5559 |
| Change Today | -0.08% | -0.08% | -0.10% |
| YTD Return | 18.8% | 19.7% | 22.6% |
| 1-Year Return | 18.5% | 19.4% | 22.3% |
| 5-Year Annualized Return | 9.7% | 10.1% | 11.7% |
| 10-Year Annualized Return | - | 10.7% | - |
| Lifecycle Funds maturing by 2070 |
L 2060 Fund |
L 2065 Fund |
L 2070 Fund |
|---|---|---|---|
| Current Price (12/30/2025) | 21.5535 | 21.5509 | 12.7730 |
| Change Today | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
| YTD Return | 22.6% | 22.6% | 22.6% |
| 1-Year Return | 22.3% | 22.3% | 22.3% |
| 5-Year Annualized Return | 11.7% | 11.7% | - |
| 10-Year Annualized Return | - | - | - |
Sign up for a free TSP Folio trial!