Get the latest TSP fund prices and performance, delivered straight to your inbox. Please enter your name and email address below:
Here’s an example of what these TSP fund reports look like:
| Primary TSP Funds | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Price (2/13/2026) | 19.6894 | 21.1707 | 109.5106 | 103.8681 | 60.8406 |
| Change Today | 0.01% | 0.24% | 0.06% | 1.04% | 0.23% |
| YTD Return | 0.5% | 1.4% | -0.0% | 3.4% | 9.6% |
| 1-Year Return | 4.4% | 7.8% | 13.2% | 9.8% | 36.6% |
| 5-Year Annualized Return | 3.6% | 0.2% | 13.3% | 4.2% | 10.6% |
| 10-Year Annualized Return | 2.8% | 2.1% | 15.8% | 13.1% | 11.0% |
| Lifecycle Funds maturing by 2040 |
L Income Fund |
L 2030 Fund |
L 2035 Fund |
L 2040 Fund |
|---|---|---|---|---|
| Current Price (2/13/2026) | 29.6704 | 59.5027 | 18.1589 | 69.7545 |
| Change Today | 0.09% | 0.16% | 0.18% | 0.20% |
| YTD Return | 1.5% | 2.4% | 2.7% | 2.9% |
| 1-Year Return | 9.1% | 14.3% | 15.4% | 16.4% |
| 5-Year Annualized Return | 5.6% | 8.2% | 8.6% | 9.0% |
| 10-Year Annualized Return | 5.4% | 9.8% | - | 11.0% |
| Lifecycle Funds maturing by 2055 |
L 2045 Fund |
L 2050 Fund |
L 2055 Fund |
|---|---|---|---|
| Current Price (2/13/2026) | 19.3316 | 42.8927 | 22.2278 |
| Change Today | 0.21% | 0.22% | 0.25% |
| YTD Return | 3.1% | 3.2% | 3.7% |
| 1-Year Return | 17.2% | 18.0% | 20.5% |
| 5-Year Annualized Return | 9.3% | 9.7% | 11.1% |
| 10-Year Annualized Return | - | 12.1% | - |
| Lifecycle Funds maturing by 2070 |
L 2060 Fund |
L 2065 Fund |
L 2070 Fund |
|---|---|---|---|
| Current Price (2/13/2026) | 22.2254 | 22.2229 | 13.1713 |
| Change Today | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| YTD Return | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
| 1-Year Return | 20.5% | 20.5% | 20.5% |
| 5-Year Annualized Return | 11.1% | 11.1% | - |
| 10-Year Annualized Return | - | - | - |
Sign up for a free TSP Folio trial!