Get the latest TSP fund prices and performance, delivered straight to your inbox. Please enter your name and email address below:
Here’s an example of what these TSP fund reports look like:
| Primary TSP Funds | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Price (2/9/2026) | 19.6802 | 20.9944 | 111.5368 | 105.4783 | 60.4688 |
| Change Today | 0.04% | 0.05% | 0.48% | 0.68% | 1.40% |
| YTD Return | 0.5% | 0.5% | 1.8% | 5.1% | 9.0% |
| 1-Year Return | 4.4% | 6.8% | 17.0% | 11.7% | 38.3% |
| 5-Year Annualized Return | 3.6% | 0.0% | 13.9% | 4.7% | 10.7% |
| 10-Year Annualized Return | 2.8% | 2.0% | 16.1% | 13.4% | 10.9% |
| Lifecycle Funds maturing by 2040 |
L Income Fund |
L 2030 Fund |
L 2035 Fund |
L 2040 Fund |
|---|---|---|---|---|
| Current Price (2/9/2026) | 29.7234 | 59.7805 | 18.2586 | 70.1750 |
| Change Today | 0.26% | 0.49% | 0.56% | 0.61% |
| YTD Return | 1.6% | 2.9% | 3.3% | 3.5% |
| 1-Year Return | 9.7% | 15.8% | 17.2% | 18.3% |
| 5-Year Annualized Return | 5.7% | 8.4% | 8.9% | 9.3% |
| 10-Year Annualized Return | 5.5% | 9.8% | - | 11.1% |
| Lifecycle Funds maturing by 2055 |
L 2045 Fund |
L 2050 Fund |
L 2055 Fund |
|---|---|---|---|
| Current Price (2/9/2026) | 19.4572 | 43.1932 | 22.4329 |
| Change Today | 0.65% | 0.68% | 0.82% |
| YTD Return | 3.7% | 4.0% | 4.7% |
| 1-Year Return | 19.3% | 20.2% | 23.3% |
| 5-Year Annualized Return | 9.6% | 10.0% | 11.5% |
| 10-Year Annualized Return | - | 12.2% | - |
| Lifecycle Funds maturing by 2070 |
L 2060 Fund |
L 2065 Fund |
L 2070 Fund |
|---|---|---|---|
| Current Price (2/9/2026) | 22.4304 | 22.4278 | 13.2926 |
| Change Today | 0.82% | 0.82% | 0.82% |
| YTD Return | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
| 1-Year Return | 23.3% | 23.4% | 23.4% |
| 5-Year Annualized Return | 11.4% | 11.4% | - |
| 10-Year Annualized Return | - | - | - |
Sign up for a free TSP Folio trial!