Get the latest TSP fund prices and performance, delivered straight to your inbox. Please enter your name and email address below:
Here’s an example of what these TSP fund reports look like:
| Primary TSP Funds | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Price (11/7/2025) | 19.4676 | 20.8087 | 107.4227 | 99.5570 | 53.1028 |
| Change Today | 0.01% | -0.03% | 0.14% | 1.01% | 0.13% |
| YTD Return | 3.8% | 6.8% | 15.6% | 10.4% | 26.7% |
| 1-Year Return | 4.5% | 6.0% | 14.1% | 6.9% | 21.0% |
| 5-Year Annualized Return | 3.4% | -0.2% | 15.6% | 9.5% | 10.9% |
| 10-Year Annualized Return | 2.7% | 2.1% | 14.3% | 10.5% | 8.0% |
| Lifecycle Funds maturing by 2040 |
L Income Fund |
L 2030 Fund |
L 2035 Fund |
L 2040 Fund |
|---|---|---|---|---|
| Current Price (11/7/2025) | 28.8981 | 57.0420 | 17.3323 | 66.3791 |
| Change Today | 0.07% | 0.15% | 0.16% | 0.18% |
| YTD Return | 8.1% | 13.1% | 14.0% | 14.9% |
| 1-Year Return | 7.8% | 11.5% | 12.2% | 12.8% |
| 5-Year Annualized Return | 5.8% | 9.3% | 9.9% | 10.4% |
| 10-Year Annualized Return | 5.0% | 8.4% | - | 9.4% |
| Lifecycle Funds maturing by 2055 |
L 2045 Fund |
L 2050 Fund |
L 2055 Fund |
|---|---|---|---|
| Current Price (11/7/2025) | 18.3488 | 40.6089 | 20.8694 |
| Change Today | 0.19% | 0.20% | 0.24% |
| YTD Return | 15.6% | 16.4% | 18.7% |
| 1-Year Return | 13.3% | 13.9% | 15.6% |
| 5-Year Annualized Return | 10.8% | 11.3% | 13.2% |
| 10-Year Annualized Return | - | 10.2% | - |
| Lifecycle Funds maturing by 2070 |
L 2060 Fund |
L 2065 Fund |
L 2070 Fund |
|---|---|---|---|
| Current Price (11/7/2025) | 20.8671 | 20.8646 | 12.3662 |
| Change Today | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
| YTD Return | 18.7% | 18.7% | 18.7% |
| 1-Year Return | 15.6% | 15.6% | 15.6% |
| 5-Year Annualized Return | 13.2% | 13.2% | - |
| 10-Year Annualized Return | - | - | - |
Sign up for a free TSP Folio trial!