Get the latest TSP fund prices and performance, delivered straight to your inbox. Please enter your name and email address below:
Here’s an example of what these TSP fund reports look like:
Primary TSP Funds | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
---|---|---|---|---|---|
Current Price (6/13/2025) | 19.1308 | 20.0012 | 95.0040 | 88.2485 | 48.5492 |
Change Today | 0.01% | -0.37% | -1.11% | -1.70% | -1.15% |
YTD Return | 2.0% | 2.7% | 2.2% | -2.1% | 15.9% |
1-Year Return | 4.4% | 4.0% | 11.4% | 11.5% | 13.6% |
5-Year Annualized Return | 3.1% | -0.8% | 16.2% | 11.5% | 11.0% |
10-Year Annualized Return | 2.6% | 1.8% | 13.0% | 8.6% | 6.3% |
Lifecycle Funds maturing by 2035 |
L Income Fund |
L 2025 Fund |
L 2030 Fund |
L 2035 Fund |
---|---|---|---|---|
Current Price (6/13/2025) | 27.6479 | 14.2316 | 52.9024 | 15.9824 |
Change Today | -0.33% | -0.35% | -0.74% | -0.81% |
YTD Return | 3.4% | 3.4% | 4.9% | 5.1% |
1-Year Return | 6.8% | 7.0% | 9.6% | 10.0% |
5-Year Annualized Return | 5.6% | - | 9.6% | - |
10-Year Annualized Return | 4.5% | - | 7.5% | - |
Lifecycle Funds maturing by 2055 |
L 2040 Fund |
L 2045 Fund |
L 2050 Fund |
L 2055 Fund |
---|---|---|---|---|
Current Price (6/13/2025) | 60.8723 | 16.7473 | 36.8940 | 18.6869 |
Change Today | -0.89% | -0.95% | -1.01% | -1.19% |
YTD Return | 5.3% | 5.5% | 5.7% | 6.3% |
1-Year Return | 10.4% | 10.8% | 11.2% | 12.4% |
5-Year Annualized Return | 10.7% | - | 11.8% | - |
10-Year Annualized Return | 8.3% | - | 8.9% | - |
Lifecycle Funds maturing by 2070 |
L 2060 Fund |
L 2065 Fund |
L 2070 Fund |
---|---|---|---|
Current Price (6/13/2025) | 18.6846 | 18.6821 | 11.0726 |
Change Today | -1.19% | -1.19% | -1.19% |
YTD Return | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
1-Year Return | 12.4% | 12.4% | - |
5-Year Annualized Return | - | - | - |
10-Year Annualized Return | - | - | - |
Sign up for a free TSP Folio trial!