Get the latest TSP fund prices and performance, delivered straight to your inbox. Please enter your name and email address below:
Here’s an example of what these TSP fund reports look like:
| Primary TSP Funds | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Price (10/31/2025) | 19.4519 | 20.8024 | 109.1819 | 101.3965 | 53.6297 |
| Change Today | 0.01% | -0.08% | 0.27% | 1.13% | -0.06% |
| YTD Return | 3.7% | 6.8% | 17.5% | 12.5% | 28.0% |
| 1-Year Return | 4.5% | 6.2% | 21.4% | 17.1% | 24.4% |
| 5-Year Annualized Return | 3.4% | -0.1% | 17.6% | 11.6% | 12.9% |
| 10-Year Annualized Return | 2.7% | 2.0% | 14.6% | 10.9% | 8.0% |
| Lifecycle Funds maturing by 2040 |
L Income Fund |
L 2030 Fund |
L 2035 Fund |
L 2040 Fund |
|---|---|---|---|---|
| Current Price (10/31/2025) | 28.9945 | 57.5029 | 17.4921 | 67.0499 |
| Change Today | 0.08% | 0.15% | 0.17% | 0.19% |
| YTD Return | 8.4% | 14.0% | 15.0% | 16.0% |
| 1-Year Return | 9.3% | 15.2% | 16.2% | 17.3% |
| 5-Year Annualized Return | 6.3% | 10.5% | 11.2% | 11.8% |
| 10-Year Annualized Return | 5.0% | 8.5% | - | 9.5% |
| Lifecycle Funds maturing by 2055 |
L 2045 Fund |
L 2050 Fund |
L 2055 Fund |
|---|---|---|---|
| Current Price (10/31/2025) | 18.5483 | 41.0814 | 21.1665 |
| Change Today | 0.20% | 0.21% | 0.26% |
| YTD Return | 16.9% | 17.7% | 20.4% |
| 1-Year Return | 18.2% | 19.0% | 21.9% |
| 5-Year Annualized Return | 12.4% | 12.9% | 15.2% |
| 10-Year Annualized Return | - | 10.4% | - |
| Lifecycle Funds maturing by 2070 |
L 2060 Fund |
L 2065 Fund |
L 2070 Fund |
|---|---|---|---|
| Current Price (10/31/2025) | 21.1642 | 21.1617 | 12.5423 |
| Change Today | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
| YTD Return | 20.4% | 20.4% | 20.4% |
| 1-Year Return | 21.9% | 21.9% | 21.9% |
| 5-Year Annualized Return | 15.2% | 15.2% | - |
| 10-Year Annualized Return | - | - | - |
Sign up for a free TSP Folio trial!