Get the latest TSP fund prices and performance, delivered straight to your inbox. Please enter your name and email address below:
Here’s an example of what these TSP fund reports look like:
| Primary TSP Funds | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Price (12/15/2025) | 19.5520 | 20.8118 | 109.0104 | 101.4657 | 54.7660 |
| Change Today | 0.03% | 0.10% | -0.14% | -0.86% | 0.41% |
| YTD Return | 4.3% | 6.8% | 17.3% | 12.6% | 30.7% |
| 1-Year Return | 4.5% | 6.1% | 14.1% | 6.7% | 26.7% |
| 5-Year Annualized Return | 3.4% | -0.3% | 14.7% | 6.7% | 9.6% |
| 10-Year Annualized Return | 2.8% | 2.1% | 14.8% | 11.2% | 8.8% |
| Lifecycle Funds maturing by 2040 |
L Income Fund |
L 2030 Fund |
L 2035 Fund |
L 2040 Fund |
|---|---|---|---|---|
| Current Price (12/15/2025) | 29.1554 | 57.8534 | 17.5997 | 67.4655 |
| Change Today | 0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.02% |
| YTD Return | 9.0% | 14.7% | 15.8% | 16.8% |
| 1-Year Return | 8.2% | 12.5% | 13.4% | 14.1% |
| 5-Year Annualized Return | 5.6% | 8.6% | 9.0% | 9.5% |
| 10-Year Annualized Return | 5.1% | 8.8% | - | 9.8% |
| Lifecycle Funds maturing by 2055 |
L 2045 Fund |
L 2050 Fund |
L 2055 Fund |
|---|---|---|---|
| Current Price (12/15/2025) | 18.6640 | 41.3398 | 21.3090 |
| Change Today | -0.02% | -0.02% | -0.04% |
| YTD Return | 17.6% | 18.5% | 21.2% |
| 1-Year Return | 14.7% | 15.4% | 17.4% |
| 5-Year Annualized Return | 9.8% | 10.2% | 11.8% |
| 10-Year Annualized Return | - | 10.7% | - |
| Lifecycle Funds maturing by 2070 |
L 2060 Fund |
L 2065 Fund |
L 2070 Fund |
|---|---|---|---|
| Current Price (12/15/2025) | 21.3066 | 21.3041 | 12.6266 |
| Change Today | -0.04% | -0.04% | -0.04% |
| YTD Return | 21.2% | 21.2% | 21.2% |
| 1-Year Return | 17.4% | 17.4% | 17.4% |
| 5-Year Annualized Return | 11.8% | 11.8% | - |
| 10-Year Annualized Return | - | - | - |
Sign up for a free TSP Folio trial!