Get the latest TSP fund prices and performance, delivered straight to your inbox. Please enter your name and email address below:
Here’s an example of what these TSP fund reports look like:
Primary TSP Funds | G Fund | F Fund | C Fund | S Fund | I Fund |
---|---|---|---|---|---|
Current Price (4/29/2025) | 19.0288 | 20.1062 | 88.2075 | 81.8246 | 45.5389 |
Change Today | 0.01% | 0.25% | 0.58% | 0.63% | 0.30% |
YTD Return | 1.5% | 3.2% | -5.1% | -9.2% | 8.7% |
1-Year Return | 4.5% | 7.6% | 10.1% | 4.0% | 9.2% |
5-Year Annualized Return | 3.0% | -0.6% | 15.3% | 11.2% | 10.9% |
10-Year Annualized Return | 2.6% | 1.7% | 12.2% | 7.9% | 5.4% |
Lifecycle Funds maturing by 2035 |
L Income Fund |
L 2025 Fund |
L 2030 Fund |
L 2035 Fund |
---|---|---|---|---|
Current Price (4/29/2025) | 27.0320 | 13.9021 | 50.6007 | 15.2304 |
Change Today | 0.15% | 0.16% | 0.31% | 0.34% |
YTD Return | 1.1% | 1.0% | 0.3% | 0.2% |
1-Year Return | 6.1% | 6.6% | 7.9% | 8.1% |
5-Year Annualized Return | 5.4% | - | 9.3% | - |
10-Year Annualized Return | 4.3% | - | 7.0% | - |
Lifecycle Funds maturing by 2055 |
L 2040 Fund |
L 2045 Fund |
L 2050 Fund |
L 2055 Fund |
---|---|---|---|---|
Current Price (4/29/2025) | 57.7904 | 15.8483 | 34.7994 | 17.4179 |
Change Today | 0.37% | 0.39% | 0.42% | 0.48% |
YTD Return | 0.0% | -0.1% | -0.3% | -0.9% |
1-Year Return | 8.4% | 8.6% | 8.8% | 9.1% |
5-Year Annualized Return | 10.4% | - | 11.4% | - |
10-Year Annualized Return | 7.7% | - | 8.3% | - |
Lifecycle Funds maturing by 2070 |
L 2060 Fund |
L 2065 Fund |
L 2070 Fund |
---|---|---|---|
Current Price (4/29/2025) | 17.4158 | 17.4136 | 10.3209 |
Change Today | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
YTD Return | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
1-Year Return | 9.2% | 9.2% | - |
5-Year Annualized Return | - | - | - |
10-Year Annualized Return | - | - | - |
Sign up for a free TSP Folio trial!